Hongkong Pools adalah situs yang menayangkan live draw HK dan juga data keluaran togel HK paling akurat. Data keluaran Hongkong terlengkap tahun 2022 hingga sekarang. Live Draw Hongkong ini tentunya sangat dibutuhkan oleh para togeler untuk memastikan angka yang mereka pasang.
Data HK 2021 dan keluaran Hongkong diambil langsung dari website official hongkong pools. Menjadikan situs King Live HK sangat dapat dipercaya keakuratan dan kecepatannya dalam menayangkan live Hongkong tercepat malam hari ini.
Dibawah ini sudah tersedia Live HK Pools yang di mulai dari pemutaran Consulation Prize hingga Prize 1st yang berlangsung pukul 22.50 WIB sampai 23.00 WIB
Rabu, 30 Oktober 2024 | |||
1st Prize | 156409 | ||
2nd Prize | 761472 | ||
3rd Prize | 613018 | ||
Starter Prize | |||
481573 | 417080 | 734508 | 251142 |
Consolation Prize | |||
680220 | 988035 | 508332 | 589489 |
036328 | 027168 | 379415 | 063860 |
Pencarian Terkait Pasaran togel Lainnya:
Kami juga menyediakan tampilan data keluaran HK harian berikut juga paito HK 6D. Silahkan klik menu Paito HK atau Data Keluaran togel HK untuk selanjutnya melihat data-data togel HK.
Berikut Data hk 2023 yang telah kami rangkum secara lengkap mulai awal bulan sampai dengan sekarang.
TAHUN 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
5110 | 5805 | 9229 | 6310 | 0712 | 9266 | 2824 |
1773 | 6917 | 3179 | 8652 | 1531 | 0351 | 1244 |
3755 | 7972 | 8020 | 0710 | 3379 | 2443 | 9602 |
7937 | 9638 | 0356 | 9630 | 9946 | 3514 | 8306 |
5647 | 1274 | 1597 | 8391 | 5759 | 6968 | 5625 |
7456 | 1531 | 9039 | 8441 | 3006 | 6780 | 3185 |
9316 | 7760 | 1667 | 2139 | 8706 | 0621 | 6049 |
3186 | 8865 | 9561 | 3450 | 9608 | 8184 | 3407 |
5878 | 8173 | 1268 | 8189 | 8481 | 3742 | 2145 |
4617 | 1766 | 6228 | 1147 | 4850 | 1928 | 2370 |
7354 | 6247 | 6082 | 0992 | 6786 | 5394 | 7872 |
1830 | 8494 | 2981 | 7621 | 2323 | 6983 | 1381 |
7224 | 6364 | 4428 | 4010 | 0364 | 2076 | 3801 |
8669 | 3409 | 5734 | 8969 | 8782 | 3046 | 9816 |
1576 | 3488 | 9163 | 9032 | 2790 | 4671 | 5740 |
6394 | 0191 | 4236 | 9554 | 8936 | 5911 | 1298 |
3904 | 2743 | 4503 | 4626 | 2007 | 6851 | 8800 |
8978 | 4705 | 5382 | 9429 | 0449 | 7489 | 7693 |
9360 | 6153 | 2070 | 8135 | 8256 | 7523 | 3368 |
4896 | 2125 | 6297 | 3806 | 2385 | 8738 | 6624 |
2636 | 5979 | 0096 | 3580 | 8762 | 4412 | 8099 |
1651 | 1657 | 2465 | 5917 | 3795 | 2214 | 6020 |
7957 | 8535 | 0829 | 7085 | 6206 | 1760 | 8676 |
3178 | 2169 | 0839 | 5868 | 9233 | 6529 | 7939 |
7994 | 4199 | 8155 | 0742 | 2742 | 2536 | 6992 |
5127 | 4602 | 1113 | 3758 | 9920 | 8918 | 2726 |
6932 | 2580 | 7688 | 3112 | 0822 | 6084 | 6918 |
1472 | 0949 | 1601 | 3992 | 4023 | 5473 | 5210 |
9948 | 9188 | 3570 | 6353 | 2805 | 8920 | 4359 |
8255 | 1753 | 6370 | 1862 | 7605 | 8979 | 9281 |
3075 | 5039 | 7925 | 9078 | 5837 | 2785 | 9294 |
6873 | 5983 | 8005 | 0788 | 2291 | 3231 | 0186 |
1985 | 9229 | 3892 | 5006 | 0439 | 0469 | 2070 |
9960 | 2042 | 1990 | 4798 | 0938 | 1091 | 1296 |
0339 | 2807 | 1299 | 7293 | 9359 | 2291 | 0389 |
3246 | 5959 | 9938 | 6847 | 4607 | 6045 | 8869 |
1487 | 5274 | 0098 | 7861 | 1256 | 0901 | 5039 |
0350 | 8619 | 4662 | 5199 | 0669 | 3483 | 3911 |
9582 | 6524 | 7186 | 4815 | 6902 | 2144 | 5531 |
3330 | 0764 | 1225 | 4069 | 1320 | 9222 | 6389 |
1098 | 8609 | 8609 | 9002 | 0651 | 0899 | 0942 |
5334 | 2174 | 6730 | 6999 | 0452 | 7263 | 3426 |
8304 | 1268 | 8810 | 4743 | 6022 | 9670 | 9905 |
4565 | 7503 | 7503 | 9836 | 6043 | 7439 | 2688 |
3591 | 1198 | 4816 | 3818 | 7453 | 5312 | 0329 |
0151 | 9118 | 1012 | 0870 | 2626 | 9766 | 0874 |
0488 | 9236 | 9236 | 2428 | 3532 | 5725 | 1468 |
7650 | 2229 | 0954 | 2613 | 5825 | 6372 | 2911 |
9440 | 0860 | 0533 | 9164 | 7008 | 6200 | 5032 |
8962 | 4658 | 9001 | 7514 | 8191 | 8338 | 8338 |
1675 | 0833 | 2767 | 8691 | 6456 | 1016 | 4655 |
1497 | 3681 | 8870 | 7985 | 0083 | 9120 | 9270 |
TAHUN 2022 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | 4509 | 8730 | 4851 | 3204 | 0677 | 6292 | 5448 |
8895 | 1420 | 7479 | 4757 | 9220 | 9438 | 8036 |
8270 | 2344 | 5271 | 7500 | 8735 | 6782 | 7017 |
4526 | 3796 | 3796 | 5002 | 0308 | 2789 | 8976 |
2651 | 7422 | 9090 | 9299 | 6493 | 4076 | 0587 |
0630 | 3690 | 3867 | 2936 | 5151 | 3795 | 7610 |
2756 | 0623 | 0949 | 7760 | 5070 | 9420 | 0452 |
7240 | 5009 | 7008 | 6365 | 4670 | 9488 | 8509 |
9011 | 4123 | 3243 | 4719 | 0834 | 3618 | 9842 |
1441 | 7084 | 8761 | 9063 | 1653 | 3169 | 1158 |
7788 | 3606 | 6415 | 4329 | 8221 | 7212 | 6581 |
0660 | 7115 | 2949 | 5087 | 9230 | 4027 | 3566 |
7900 | 0959 | 2605 | 5530 | 2113 | 6750 | 4179 |
8554 | 3293 | 3115 | 9883 | 3355 | 9327 | 8857 |
1679 | 0897 | 2686 | 1678 | 3825 | 6015 | 9153 |
3803 | 0384 | 4450 | 8737 | 6203 | 5006 | 4285 |
9104 | 0022 | 1779 | 0580 | 2787 | 7339 | 5224 |
3677 | 7132 | 6190 | 7245 | 3705 | 5925 | 0796 |
9633 | 6124 | 1894 | 8137 | 4673 | 3240 | 7197 |
3791 | 0966 | 7278 | 1635 | 4448 | 8738 | 8839 |
1798 | 6793 | 0214 | 8494 | 9265 | 4716 | 4162 |
1071 | 6144 | 5658 | 3117 | 6872 | 9884 | 5873 |
2332 | 2119 | 6144 | 1064 | 1417 | 7311 | 7482 |
2264 | 0478 | 2862 | 0948 | 2396 | 1245 | 0141 |
7068 | 1794 | 8367 | 1961 | 9077 | 4121 | 3593 |
7185 | 4592 | 8016 | 6480 | 7726 | 2523 | 5216 |
4771 | 3914 | 7056 | 3602 | 9340 | 3046 | 5174 |
3959 | 5438 | 4216 | 6764 | 6315 | 2554 | 1213 |
2121 | 8761 | 0831 | 2842 | 5955 | 9563 | 2504 |
9813 | 8289 | 6672 | 2309 | 9182 | 6805 | 1911 |
9804 | 4594 | 3681 | 6047 | 9747 | 4019 | 4629 |
0640 | 0363 | 5523 | 1026 | 7234 | 0181 | 6426 |
1652 | 0920 | 7006 | 6008 | 6538 | 3882 | 7413 |
1881 | 1732 | 8951 | 3278 | 4912 | 3875 | 8829 |
1995 | 4382 | 5097 | 3527 | 4175 | 8250 | 6541 |
4104 | 1201 | 5370 | 2035 | 6877 | 4026 | 7346 |
0687 | 4794 | 3882 | 0236 | 8637 | 5843 | 4901 |
3210 | 1208 | 5432 | 9386 | 5411 | 8806 | 3054 |
7166 | 6657 | 8317 | 2376 | 5880 | 7990 | 7194 |
3707 | 4683 | 6719 | 0480 | 5541 | 3495 | 2511 |
0375 | 8134 | 6851 | 2969 | 2107 | 5980 | 7820 |
0565 | 9422 | 8176 | 3300 | 9284 | 3804 | 8421 |
0387 | 7824 | 2960 | 1345 | 9668 | 4733 | 0986 |
8506 | 5562 | 8396 | 8842 | 5648 | 3760 | 6920 |
4607 | 9934 | 3552 | 7850 | 3705 | 9327 | 1243 |
5488 | 3194 | 1552 | 9323 | 0698 | 7067 | 4689 |
6702 | 2179 | 5134 | 7293 | 3876 | 4739 | 9214 |
2463 | 2991 | 1638 | 6744 | 8572 | 7521 | 1016 |
5867 | 4278 | 1039 | 6582 | 4556 | 7621 | 2355 |
0406 | 8471 | 9765 | 3317 | 8395 | 4475 | 2512 |
3162 | 6126 | 7534 | 1277 | 8498 | 3306 | 2357 |
0913 | 0787 | 5241 | 7247 | 8468 | 2954 | 4006 |
TAHUN 2023 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | 6689 | 4791 | 0978 | 1872 | 6183 | 2662 | 9356 |
8380 | 7208 | 0624 | 4005 | 3297 | 7654 | 3850 |
4174 | 9240 | 8637 | 7363 | 3574 | 9396 | 5035 |
6693 | 5562 | 4807 | 0521 | 5604 | 4585 | 1513 |
9215 | 7123 | 4832 | 0865 | 5619 | 6117 | 9858 |
8834 | 5331 | 3110 | 2251 | 3805 | 9973 | 5734 |
1047 | 5009 | 3726 | 7301 | 9892 | 6295 | 9079 |
8367 | 6337 | 3802 | 7587 | 2980 | 9236 | 0655 |
3101 | 5964 | 4453 | 6814 | 1288 | 2049 | 0574 |
4653 | 3938 | 2985 | 1429 | 6474 | 7859 | 8266 |
3678 | 8699 | 9213 | 0169 | 2894 | 3325 | 4781 |
8028 | 0413 | 7911 | 6546 | 1444 | 5628 | 9571 |
4237 | 2823 | 9064 | 4739 | 5480 | 0627 | 7368 |
3017 | 8573 | 0121 | 5098 | 4813 | 0903 | 7095 |
6371 | 1600 | 8287 | 4710 | 6742 | 9301 | 2490 |
1295 | 1498 | 8674 | 5983 | 0364 | 9146 | 6022 |
2701 | 7862 | 4608 | 8177 | 1356 | 9545 | 0492 |
5124 | 6409 | 0626 | 7089 | 1964 | 4178 | 7752 |
4611 | 1337 | 8949 | 3591 | 2185 | 6952 | 1890 |
3458 | 2919 | 4466 | 5601 | 9082 | 0586 | 8124 |
3462 | 7858 | 1277 | 5334 | 3596 | 6617 | 7153 |
4502 | 0721 | 9372 | 2830 | 4298 | 1580 | 3044 |
0703 | 5356 | 1603 | 6025 | 3862 | 7348 | 1653 |
3461 | 5604 | 5247 | 0874 | 2418 | 9097 | 2416 |
6923 | 8788 | 8651 | 2703 | 5894 | 4361 | 7430 |
0954 | 1384 | 8690 | 9622 | 3879 | 6840 | 2367 |
5227 | 7303 | 9734 | 0421 | 4263 | 1479 | 2001 |
6755 | 3629 | 5543 | 9476 | 7434 | 2494 | 8310 |
0503 | 6937 | 4069 | 0508 | 1909 | 8173 | 3847 |
5277 | 0536 | 6375 | 2704 | 9460 | 4546 | 8396 |
3684 | 5433 | 0851 | 1367 | 8748 | 2070 | 6907 |
2393 | 8628 | 9053 | 3274 | 5635 | 7545 | 9780 |
9446 | 5968 | 2800 | 7627 | 0472 | 9987 | 1265 |
0791 | 3144 | 7595 | 1906 | 0059 | 6547 | 4278 |
8159 | 7934 | 2440 | 9083 | 1735 | 2161 | 5640 |
1272 | 0420 | 8268 | 3841 | 6950 | 4284 | 2604 |
9595 | 8302 | 0148 | 2542 | 7119 | 0733 | 7659 |
1410 | 3790 | 8954 | 0026 | 3275 | 6908 | 5087 |
6862 | 7970 | 5480 | 2849 | 6152 | 4514 | 2946 |
4234 | 9471 | 2616 | 7245 | 9314 | 1081 | 8805 |
3138 | 8092 | 9076 | 5850 | 3694 | 6212 | 2060 |
7526 | 0432 | 7757 | 4608 | 9297 | 5621 | 5801 |
9969 | 5495 | 0838 | 8507 | 1510 | 8064 | 9740 |
0195 | 6922 | 5019 | 2853 | 3598 | 7441 | 0284 |
7076 | 6632 | 1068 | 4904 | 1772 | 8311 | 4283 |
1748 | 6084 | 7620 | 4011 | 9871 | 2308 | 0667 |
9716 | 7079 | 3107 | 6946 | 8577 | 0275 | 5339 |
8891 | 4203 | 7814 | 5748 | 2520 | 2023 | 9565 |
TAHUN 2024 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | 5186 | 2005 | 6737 | 9678 | 4799 | 8671 | 1659 |
3387 | 9677 | 8948 | 2712 | 0551 | 9764 | 5702 |
6376 | 3300 | 1057 | 6143 | 4084 | 2706 | 7683 |
0312 | 8157 | 9133 | 4368 | 8388 | 5831 | 3253 |
9324 | 7563 | 4935 | 3018 | 0979 | 1160 | 1307 |
9629 | 6487 | 8931 | 2519 | 7815 | 5760 | 5391 |
4438 | 0658 | 5522 | 9934 | 5195 | 3244 | 4189 |
6943 | 3891 | 5003 | 2837 | 0092 | 0250 | 8612 |
4881 | 6217 | 4023 | 7982 | 8213 | 3559 | 2207 |
9867 | 4857 | 6084 | 3941 | 6406 | 7880 | 1836 |
1542 | 7483 | 2534 | 8011 | 1637 | 7846 | 2494 |
6229 | 3470 | 7055 | 5997 | 1129 | 9800 | 1242 |
0162 | 6950 | 3094 | 2236 | 2854 | 9756 | 7617 |
7299 | 6882 | 1978 | 4293 | 8320 | 3069 | 8447 |
2072 | 9714 | 6740 | 1407 | 2183 | 2966 | 7101 |
9450 | 6388 | 8728 | 4465 | 2670 | 9590 | 0121 |
6287 | 3662 | 5027 | 7830 | 1076 | 2503 | 0314 |
7989 | 9148 | 5890 | 4410 | 5933 | 8228 | 3035 |
2801 | 9630 | 1393 | 6354 | 4773 | 0951 | 3315 |
5187 | 2585 | 7412 | 4124 | 1842 | 8293 | 3052 |
6438 | 2089 | 2322 | 9147 | 1531 | 0946 | 3352 |
3996 | 5877 | 0838 | 9353 | 5686 | 0763 | 3260 |
7624 | 6971 | 4916 | 9447 | 2764 | 7076 | 3540 |
1630 | 4887 | 6704 | 3226 | 7361 | 5752 | 8892 |
8138 | 0340 | 9012 | 7496 | 2601 | 9089 | 3723 |
8350 | 6008 | 9862 | 1920 | 5084 | 3605 | 9149 |
4492 | 0225 | 7956 | 8040 | 9171 | 3968 | 5290 |
6104 | 8029 | 0353 | 7609 | 2488 | 3520 | 7262 |
0725 | 2442 | 3935 | 5267 | 9670 | 3326 | 5805 |
1634 | 8450 | 0636 | 6182 | 1926 | 7568 | 2944 |
7892 | 4020 | 9656 | 3212 | 2784 | 5838 | 0378 |
6760 | 8456 | 3965 | 1280 | 6034 | 8296 | 7122 |
4533 | 0461 | 9070 | 1393 | 4118 | 5985 | 0549 |
8074 | 0963 | 5305 | 1490 | 7618 | 3843 | 6519 |
0498 | 7267 | 9057 | 7116 | 3768 | 5976 | 8461 |
9647 | 2480 | 6091 | 4525 | 8145 | 3401 | 4982 |
2774 | 9690 | 6421 | 8508 | 1762 | 5213 | 3070 |
5714 | 3247 | 7388 | 4194 | 5938 | 7401 | |
9792 | 1373 | 2234 | 5182 | 3140 | 0732 | 4577 |
8098 | 9954 | 6411 | 3486 | 9560 | 7336 | 2852 |
0390 | 6764 | 7571 | 8034 | 4240 | 0768 | 6053 |
5369 | 9597 | 7150 | 0749 | 9079 | 1694 | 7913 |
1359 | 0701 | 1296 | 6409 |
Live Draw HK dan Data Hongkong pools yang kami tampilkan pada tabel diatas merupakan hasil yang sudah resmi. Jangan diragukan lagi keasliannya, karena server kami secara otomatis memutar angka langsung dari situs resminya hongkongpools.com sehingga keakuratan 100% diakui.
Sekian Keluaran togel hongkong yang dapat kami sampaikan buat sobat togel semuanya. Semoga dengan hadirnya data hk 2021 dan live draw HK ini bisa bermamfaat buat kawan-kawan togel semuanya.
Copyright © 2022 King Live HK. All Rights Reserved.